| 5m | 1h | 6h | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| Buys | 0 | 6 | 108 | — |
| Sells | 0 | 0 | 437 | — |
| Vol | $0 | $292 | $122.9K | $1.93M |
| Makers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicator | 1h | 4h | 1d |
|---|---|---|---|
| Momentum | Oversold | Neutral | Neutral |
| RSI (14) | 36.8 | - | - |
| Stoch K / D | 1.5 / 2.2 | - | - |
| CCI | -222.0 | - | - |
| Williams %R | -98.5 | - | - |
| Trend | Bullish | Neutral | Neutral |
| MACD | -0.000001 | - | - |
| MACD Histogram | - | - | - |
| EMA 50 | - | - | - |
| EMA 200 | - | - | - |
| ADX | 41.0 | - | - |
| Volatility | Bullish | Neutral | Neutral |
| BB Upper | $0.0{5}3975 | - | - |
| BB Lower | $0.0{6}8406 | - | - |
| ATR (14) | 0.000001 | - | - |
| Volume | Bullish | Neutral | Neutral |
| Vol SMA (20) | $83.1K | - | - |
| Vol vs SMA | 23.2x | - | - |
| VWAP | $0.0{5}3149 | - | - |
| Day | Price | MCap | % |
|---|---|---|---|
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{6}7044 | $70.4K | +0.0% |
Add your wallet in the profile to see your personalized strategy
Go to Profile