| 5m | 1h | 6h | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| Buys | 0 | 0 | 1370 | — |
| Sells | 0 | 0 | 830 | — |
| Vol | $0 | $0 | $895.9K | $895.9K |
| Makers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicator | 1h | 4h | 1d |
|---|---|---|---|
| Momentum | Neutral | Neutral | Neutral |
| RSI (14) | - | - | - |
| Stoch K / D | - | - | - |
| CCI | - | - | - |
| Williams %R | - | - | - |
| Trend | Neutral | Neutral | Neutral |
| MACD | - | - | - |
| MACD Histogram | - | - | - |
| EMA 50 | - | - | - |
| EMA 200 | - | - | - |
| ADX | - | - | - |
| Volatility | Neutral | Neutral | Neutral |
| BB Upper | - | - | - |
| BB Lower | - | - | - |
| ATR (14) | - | - | - |
| Volume | Neutral | Neutral | Neutral |
| Vol SMA (20) | - | - | - |
| Vol vs SMA | - | - | - |
| VWAP | - | - | - |
| Day | Price | MCap | % |
|---|---|---|---|
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{5}4728 | $4.7K | +0.0% |
Add your wallet in the profile to see your personalized strategy
Go to Profile