| 5m | 1h | 6h | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| Buys | 0 | 6 | 42 | — |
| Sells | 1 | 6 | 36 | — |
| Vol | $1.4K | $15.0K | $110.8K | $422.0K |
| Makers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicator | 1h | 4h | 1d |
|---|---|---|---|
| Momentum | Neutral | Neutral | Neutral |
| RSI (14) | 50.1 | 49.0 | 50.3 |
| Stoch K / D | 51.0 / 38.2 | 62.4 / 50.9 | 55.0 / 54.8 |
| CCI | 12.7 | -84.9 | -17.4 |
| Williams %R | -49.0 | -37.6 | -45.0 |
| Trend | Overbought | Oversold | Oversold |
| MACD | -0.000026 | -0.000006 | 0.000005 |
| MACD Histogram | -0.000001 | -0.000008 | 0.000011 |
| EMA 50 | $0.0004141 | $0.0004746 | $0.0004476 |
| EMA 200 | $0.0004350 | $0.0004443 | - |
| ADX | 24.4 | 25.2 | 32.7 |
| Volatility | Neutral | Neutral | Neutral |
| BB Upper | $0.0006345 | $0.0007170 | $0.0006489 |
| BB Lower | $0.0001349 | $0.0002882 | $0.0002146 |
| ATR (14) | 0.000245 | 0.000377 | 0.000439 |
| Volume | Bearish | Bullish | Bullish |
| Vol SMA (20) | $18.4K | $73.1K | $397.8K |
| Vol vs SMA | 23.0x | 5.8x | 1.1x |
| VWAP | - | - | - |
| Day | Price | MCap | % |
|---|---|---|---|
| Mar 22 | $0.0003994 | $8.39M | +1.2% |
| Mar 23 | $0.0004026 | $8.46M | +2.0% |
| Mar 24 | $0.0004061 | $8.53M | +2.9% |
| Mar 25 | $0.0004096 | $8.60M | +3.7% |
| Mar 26 | $0.0004133 | $8.68M | +4.7% |
| Mar 27 | $0.0004171 | $8.76M | +5.6% |
| Mar 28 | $0.0004210 | $8.84M | +6.6% |
| Mar 29 | $0.0004251 | $8.93M | +7.7% |
| Mar 30 | $0.0004293 | $9.02M | +8.8% |
| Mar 31 | $0.0004338 | $9.11M | +9.9% |
| Apr 1 | $0.0004384 | $9.21M | +11.0% |
| Apr 2 | $0.0004432 | $9.31M | +12.3% |
| Apr 3 | $0.0004482 | $9.41M | +13.5% |
| Apr 4 | $0.0004535 | $9.52M | +14.9% |
| Apr 5 | $0.0004589 | $9.64M | +16.2% |
| Apr 6 | $0.0004647 | $9.76M | +17.7% |
| Apr 7 | $0.0004707 | $9.89M | +19.2% |
| Apr 8 | $0.0004770 | $10.02M | +20.8% |
| Apr 9 | $0.0004836 | $10.16M | +22.5% |
| Apr 10 | $0.0004905 | $10.30M | +24.2% |
| Apr 11 | $0.0004977 | $10.45M | +26.1% |
| Apr 12 | $0.0005053 | $10.61M | +28.0% |
| Apr 13 | $0.0005133 | $10.78M | +30.0% |
| Apr 14 | $0.0005217 | $10.96M | +32.1% |
| Apr 15 | $0.0005305 | $11.14M | +34.4% |
| Apr 16 | $0.0005397 | $11.34M | +36.7% |
| Apr 17 | $0.0005494 | $11.54M | +39.2% |
| Apr 18 | $0.0005596 | $11.75M | +41.7% |
| Apr 19 | $0.0005703 | $11.98M | +44.4% |
| Apr 20 | $0.0005815 | $12.21M | +47.3% |
Add your wallet in the profile to see your personalized strategy
Go to Profile