| 5m | 1h | 6h | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| Buys | 1 | 2 | 21 | — |
| Sells | 0 | 3 | 26 | — |
| Vol | $2.1K | $11.9K | $93.6K | $438.6K |
| Makers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicator | 1h | 4h | 1d |
|---|---|---|---|
| Momentum | Neutral | Neutral | Bearish |
| RSI (14) | 49.3 | 53.4 | 53.7 |
| Stoch K / D | 44.4 / 54.9 | 74.4 / 49.9 | 73.0 / 44.6 |
| CCI | -56.5 | 40.6 | 110.4 |
| Williams %R | -55.6 | -25.6 | -27.0 |
| Trend | Neutral | Oversold | Bullish |
| MACD | -0.000002 | -0.000003 | 0.000003 |
| MACD Histogram | -0.000001 | 0.000001 | 0.000004 |
| EMA 50 | $0.0001498 | $0.0001475 | $0.0001423 |
| EMA 200 | $0.0001488 | $0.0001458 | - |
| ADX | 10.8 | 28.3 | 17.0 |
| Volatility | Neutral | Neutral | Neutral |
| BB Upper | $0.0002357 | $0.0002306 | $0.0002212 |
| BB Lower | $0.0{4}6641 | $0.0{4}5976 | $0.0{4}48 |
| ATR (14) | 0.000091 | 0.000131 | 0.000155 |
| Volume | Bearish | Bearish | Bullish |
| Vol SMA (20) | $18.8K | $76.0K | $415.5K |
| Vol vs SMA | 23.3x | 5.8x | 1.1x |
| VWAP | - | - | - |
| Day | Price | MCap | % |
|---|---|---|---|
| Mar 22 | $0.0001559 | $7.88M | -0.0% |
| Mar 23 | $0.0001554 | $7.85M | -0.3% |
| Mar 24 | $0.0001550 | $7.83M | -0.6% |
| Mar 25 | $0.0001546 | $7.81M | -0.8% |
| Mar 26 | $0.0001543 | $7.80M | -1.0% |
| Mar 27 | $0.0001540 | $7.78M | -1.2% |
| Mar 28 | $0.0001537 | $7.77M | -1.4% |
| Mar 29 | $0.0001534 | $7.75M | -1.6% |
| Mar 30 | $0.0001532 | $7.74M | -1.7% |
| Mar 31 | $0.0001529 | $7.73M | -1.9% |
| Apr 1 | $0.0001527 | $7.72M | -2.1% |
| Apr 2 | $0.0001525 | $7.70M | -2.2% |
| Apr 3 | $0.0001522 | $7.69M | -2.4% |
| Apr 4 | $0.0001520 | $7.68M | -2.5% |
| Apr 5 | $0.0001518 | $7.67M | -2.6% |
| Apr 6 | $0.0001516 | $7.66M | -2.7% |
| Apr 7 | $0.0001514 | $7.65M | -2.9% |
| Apr 8 | $0.0001512 | $7.64M | -3.0% |
| Apr 9 | $0.0001511 | $7.63M | -3.1% |
| Apr 10 | $0.0001509 | $7.62M | -3.2% |
| Apr 11 | $0.0001507 | $7.62M | -3.3% |
| Apr 12 | $0.0001506 | $7.61M | -3.4% |
| Apr 13 | $0.0001504 | $7.60M | -3.5% |
| Apr 14 | $0.0001503 | $7.59M | -3.6% |
| Apr 15 | $0.0001501 | $7.59M | -3.7% |
| Apr 16 | $0.0001500 | $7.58M | -3.8% |
| Apr 17 | $0.0001498 | $7.57M | -3.9% |
| Apr 18 | $0.0001497 | $7.57M | -4.0% |
| Apr 19 | $0.0001496 | $7.56M | -4.0% |
| Apr 20 | $0.0001495 | $7.55M | -4.1% |
Add your wallet in the profile to see your personalized strategy
Go to Profile