| 5m | 1h | 6h | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| Buys | 2 | 25 | 136 | — |
| Sells | 1 | 18 | 116 | — |
| Vol | $2.9K | $51.8K | $309.2K | $1.22M |
| Makers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicator | 1h | 4h | 1d |
|---|---|---|---|
| Momentum | Neutral | Oversold | Oversold |
| RSI (14) | 36.0 | 40.0 | 46.3 |
| Stoch K / D | 65.5 / 56.1 | 0.4 / 0.4 | 0.1 / 0.1 |
| CCI | 5.2 | -49.9 | -67.2 |
| Williams %R | -34.5 | -99.6 | -99.9 |
| Trend | Neutral | Oversold | Neutral |
| MACD | -1.535438 | -14.635484 | 0.639822 |
| MACD Histogram | 0.614036 | 1.485312 | -13.543854 |
| EMA 50 | $7.26 | $33.86 | $83.60 |
| EMA 200 | $28.88 | $29.79 | - |
| ADX | 18.8 | 10.6 | 64.5 |
| Volatility | Neutral | Neutral | Neutral |
| BB Upper | $0.3304 | $52.56 | $250.18 |
| BB Lower | $0.2846 | $0 | $0 |
| ATR (14) | 0.947250 | 12.706334 | 64.178570 |
| Volume | Bullish | Bearish | Bullish |
| Vol SMA (20) | $48.8K | $156.4K | $717.8K |
| Vol vs SMA | 24.9x | 7.8x | 1.7x |
| VWAP | - | - | - |
| Day | Price | MCap | % |
|---|---|---|---|
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.3034 | $910.4K | +0.0% |
Add your wallet in the profile to see your personalized strategy
Go to Profile