| 5m | 1h | 6h | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| Buys | 8 | 134 | 837 | — |
| Sells | 5 | 157 | 971 | — |
| Vol | $985 | $19.8K | $121.0K | $1.69M |
| Makers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicator | 1h | 4h | 1d |
|---|---|---|---|
| Momentum | Oversold | Oversold | Neutral |
| RSI (14) | 34.6 | 39.0 | - |
| Stoch K / D | 1.0 / 0.7 | 0.6 / 0.4 | - |
| CCI | -84.5 | -176.6 | - |
| Williams %R | -99.0 | -99.4 | - |
| Trend | Bearish | Bullish | Neutral |
| MACD | -0.000077 | -0.000015 | - |
| MACD Histogram | -0.000008 | - | - |
| EMA 50 | $0.0002355 | - | - |
| EMA 200 | - | - | - |
| ADX | 19.0 | 56.6 | - |
| Volatility | Neutral | Neutral | Neutral |
| BB Upper | $0.0004120 | $0.0005035 | - |
| BB Lower | $0 | $0.0{4}3731 | - |
| ATR (14) | 0.000055 | 0.000097 | - |
| Volume | Bullish | Bearish | Neutral |
| Vol SMA (20) | $72.3K | $216.0K | - |
| Vol vs SMA | 23.3x | 7.8x | - |
| VWAP | $0.0002537 | $0.0002503 | - |
| Day | Price | MCap | % |
|---|---|---|---|
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
| Invalid Date | $0.0{4}5538 | $55.4K | +0.0% |
Add your wallet in the profile to see your personalized strategy
Go to Profile